Trzeci rok z rzędu Święto Niepodległości spędziliśmy w Elblągu. Na tutejszym biegu na 10 km wystartowało 13 naszych zawodników.
Wyniki IX Elbląskiego Biegu Niepodległości:
20. Przemysław Bloch, 4 w M40, czas: 36:41,
22. Michał Rytlewski, 5 w M40, czas: 37:49,
38. Radosław Hoppe, 20 w M20, czas: 40:49,
43. Bogumił Cyron, 6 w M50, czas: 41:10,
44. Dawid Banach, 8 w M30, czas: 41:11,
78. Adam Pozorski, 19 w M40, czas: 43:50,
80. Daria Procek, 6 w K30, czas: 43:53,
153. Patryk Frąckowski, 27 w M20, czas: 47:27,
196. Michalina Sapalska, 13 w K30, czas: 49:25 (PB),
235. Krzysztof Blas, 56 w M40, czas: 51:30,
W zawodach wystartowała też nasza sztafeta Biegające Śliwice Ladies w składzie Krystyna Januszewska, Katarzyna Daszkiewicz i Dorota Rytlewska. Panie zajęły 24 miejsce.
Wyniki.